四川大学财政学考研 -下载亚博
• 2024-07-05 •
四川大学财政学研究生考试科目
学科专业代码、专业名称及研究方向 | 导师姓名 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
020203 财政学 | 8 | 科学学位 | ||
01 (全日制)财政理论与政策研究 | 邓菊秋 | ① 101 思想政治理论 | 复试科目:税收经济学。 | |
段海英 | ② 201 英语一 | 学制:3 年 | ||
02 (全日制)税收理论与政策研究 | 李航星 | ③ 303 数学三 | 学费:7200元/生.年 | |
03 (全日制)财政制度变迁研究 | 路征 | ④ 902 经济学基础及应用(西方经济学、货币金融学) |
四川大学财政学专业排名
排名 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 北京大学 | a |
2 | 中国人民大学 | a |
3 | 中央财经大学 | a |
4 | 对外经济贸易大学 | a |
5 | 东北财经大学 | a |
6 | 上海财经大学 | a |
7 | 厦门大学 | a |
8 | 清华大学 | a- |
9 | 南开大学 | a- |
10 | 复旦大学 | a- |
11 | 江西财经大学 | a- |
12 | 山东大学 | a- |
13 | 中南财经政法大学 | a- |
14 | 西南财经大学 | a- |
15 | 西安交通大学 | a- |
16 | 北京交通大学 | b |
17 | 首都经济贸易大学 | b |
18 | 天津财经大学 | b |
19 | 辽宁大学 | b |
20 | 吉林大学 | b |
21 | 南京大学 | b |
22 | 东南大学 | b |
23 | 浙江大学 | b |
24 | 浙江工商大学 | b |
25 | 山东财经大学 | b |
26 | 武汉大学 | b |
27 | 华中科技大学 | b |
28 | 湖南大学 | b |
29 | 中山大学 | b |
30 | 暨南大学 | b |
31 | 浙江财经大学 | b |
32 | 北京理工大学 | b |
33 | 北京工商大学 | b |
34 | 山西财经大学 | b |
35 | 大连理工大学 | b |
36 | 同济大学 | b |
37 | 华东师范大学 | b |
38 | 上海对外经贸大学 | b |
39 | 上海大学 | b |
40 | 南京财经大学 | b |
41 | 安徽大学 | b |
42 | 中国海洋大学 | b |
43 | 武汉理工大学 | b |
44 | 广西大学 | b |
45 | 重庆大学 | b |
46 | 云南财经大学 | b |
47 | 东北师范大学 | b- |
48 | 哈尔滨商业大学 | b- |
49 | 华东理工大学 | b- |
50 | 苏州大学 | b- |
51 | 南京师范大学 | b- |
52 | 浙江工业大学 | b- |
53 | 安徽财经大学 | b- |
54 | 华侨大学 | b- |
55 | 河南大学 | b- |
56 | 中国地质大学 | b- |
57 | 湖南科技大学 | b- |
58 | 四川大学 | b- |
59 | 兰州大学 | b- |
60 | 重庆工商大学 | b- |
61 | 广东外语外贸大学 | b- |
62 | 军事经济学院 | b- |
63 | 北京师范大学 | c |
64 | 吉林财经大学 | c |
65 | 南昌大学 | c |
66 | 济南大学 | c |
67 | 郑州大学 | c |
68 | 河南财经政法大学 | c |
69 | 华中师范大学 | c |
70 | 长沙理工大学 | c |
71 | 华南师范大学 | c |
72 | 广东财经大学 | c |
73 | 西北大学 | c |
74 | 新疆财经大学 | c |
75 | 西安财经学院 | c |
76 | 宁波大学 | c |
77 | 河北经贸大学 | c |
78 | 北京科技大学 | c |
79 | 河北大学 | c |
80 | 内蒙古大学 | c |
81 | 上海师范大学 | c |
82 | 华东政法大学 | c |
83 | 中国矿业大学 | c |
84 | 江南大学 | c |
85 | 江苏大学 | c |
86 | 江苏师范大学 | c |
87 | 浙江理工大学 | c |
88 | 山东理工大学 | c |
89 | 海南大学 | c |
90 | 西南政法大学 | c |
the end
文章目录
关闭