四川大学区域经济学考研 -下载亚博
• 2024-07-05 •
四川大学区域经济学研究生考试科目
学科专业代码、专业名称及研究方向 | 导师姓名 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
020202 区域经济学 | 7 | 科学学位 | ||
01 (全日制)区域经济发展 | 邓翔 | ① 101 思想政治理论 | 复试科目:区域经济学。 | |
龚勤林 | ② 201 英语一 | 学制:3 年 | ||
02 (全日制)国土开发与区域规划 | 黄勤 | ③ 303 数学三 | 学费:7200元/生.年 | |
邓丽 | ④ 902 经济学基础及应用(西方经济学、货币金融学) | |||
03 (全日制)城市经济与城乡建设 | 曾武佳 |
四川大学区域经济学专业排名
排名 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 北京大学 | a |
2 | 中国人民大学 | a |
3 | 中央财经大学 | a |
4 | 对外经济贸易大学 | a |
5 | 东北财经大学 | a |
6 | 上海财经大学 | a |
7 | 厦门大学 | a |
8 | 清华大学 | a- |
9 | 南开大学 | a- |
10 | 复旦大学 | a- |
11 | 江西财经大学 | a- |
12 | 山东大学 | a- |
13 | 中南财经政法大学 | a- |
14 | 西南财经大学 | a- |
15 | 西安交通大学 | a- |
16 | 北京交通大学 | b |
17 | 首都经济贸易大学 | b |
18 | 天津财经大学 | b |
19 | 辽宁大学 | b |
20 | 吉林大学 | b |
21 | 南京大学 | b |
22 | 东南大学 | b |
23 | 浙江大学 | b |
24 | 浙江工商大学 | b |
25 | 山东财经大学 | b |
26 | 武汉大学 | b |
27 | 华中科技大学 | b |
28 | 湖南大学 | b |
29 | 中山大学 | b |
30 | 暨南大学 | b |
31 | 浙江财经大学 | b |
32 | 北京理工大学 | b |
33 | 北京工商大学 | b |
34 | 山西财经大学 | b |
35 | 大连理工大学 | b |
36 | 同济大学 | b |
37 | 华东师范大学 | b |
38 | 上海对外经贸大学 | b |
39 | 上海大学 | b |
40 | 南京财经大学 | b |
41 | 安徽大学 | b |
42 | 中国海洋大学 | b |
43 | 武汉理工大学 | b |
44 | 广西大学 | b |
45 | 重庆大学 | b |
46 | 云南财经大学 | b |
47 | 东北师范大学 | b- |
48 | 哈尔滨商业大学 | b- |
49 | 华东理工大学 | b- |
50 | 苏州大学 | b- |
51 | 南京师范大学 | b- |
52 | 浙江工业大学 | b- |
53 | 安徽财经大学 | b- |
54 | 华侨大学 | b- |
55 | 河南大学 | b- |
56 | 中国地质大学 | b- |
57 | 湖南科技大学 | b- |
58 | 四川大学 | b- |
59 | 兰州大学 | b- |
60 | 重庆工商大学 | b- |
the end
文章目录
关闭