四川大学人口、资源与环境经济学考研 -下载亚博
• 2024-07-05 •
四川大学人口、资源与环境经济学研究生考试科目
学科专业代码、专业名称及研究方向 | 考试科目 | 科学学位 |
020106 人口、资源与环境经济学 |
① 101 思想政治理论 ② 201 英语一 ③ 303 数学三 ④ 901 经济学原理(政治经济学、西方经济学) |
复试科目:人口、资源与环境经济学。 学制: 3 年 学费: 7200元/生.年 |
01 (全日制)可持续发展理论与实践研究 | ||
02 (全日制)资源、环境与经济发展研究 | ||
03 (全日制)土地经济学研究 |
四川大学人口、资源与环境经济学专业排名
排名 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 北京大学 | a |
2 | 中国人民大学 | a |
3 | 南京大学 | a |
4 | 清华大学 | a- |
5 | 复旦大学 | a- |
6 | 上海大学 | a- |
7 | 中央民族大学 | b |
8 | 南开大学 | b |
9 | 吉林大学 | b |
10 | 华东理工大学 | b |
11 | 华东师范大学 | b |
12 | 华中科技大学 | b |
13 | 中山大学 | b |
14 | 中国农业大学 | b |
15 | 河海大学 | b |
16 | 浙江大学 | b |
17 | 厦门大学 | b |
18 | 武汉大学 | b |
19 | 华中师范大学 | b |
20 | 北京师范大学 | b- |
21 | 中央财经大学 | b- |
22 | 中国政法大学 | b- |
23 | 山东大学 | b- |
24 | 中南大学 | b- |
25 | 云南民族大学 | b- |
26 | 西安交通大学 | b- |
27 | 哈尔滨工业大学 | c |
28 | 浙江师范大学 | c |
29 | 安徽大学 | c |
30 | 四川大学 | c |
the end
文章目录
关闭