2013英国大学会计与金融专业排名 -下载亚博

在去英国留学的同学即将准备申请英国大学的时候,对于英国大学和大学专业的选择,我们都会去关注英国大学排名和英国大学专业排名,这将是非常重要的参考依据,这也是学生们最为看重的。每一年的排名数据都会有变化,而该如何利用和参考英国大学排名以及英国大学专业排名,将能帮助有意到英国留学的朋友,更好地选择适合自己的院校。

2013英国大学会计与金融专业排名

2013英国大学排名 会计与金融专业排名

  英国大学排名,英国大学专业排名          
专业排名 学校名称 科研能力 入学标准 学生调查参与率 就业率 总分
1 巴斯大学 - university of bath 3.6 452 81 - 100
2 埃克塞特大学 - the university of exeter 2.5 389 95 77 99
3 思克莱德大学 - university of strathclyde 3.3 444 83 83 98.5
4 拉夫堡大学 - loughborough university 2.8 406 87 84 97.9
5 伦敦政治经济学院 - the london school of economics and political science 3.6 485 74 91 97.8
6 华威大学 - the university of warwick 3.5 457 76 89 96.9
7 格拉斯哥大学 - university of glasgow 2.1 460 84 90 96.4
8 伦敦城市大学 - city university london 2.6 395 85 79 94.4
9 诺丁汉大学 - the university of nottingham 3.2 399 79 84 94.1
10 曼彻斯特大学 - university of manchester 3.3 408 80 77 93.9
11 贝尔法斯特女王大学 - queen’s university of belfast 2.7 392 82 83 93.3
12 兰卡斯特大学 - lancaster university 3.5 389 78 76 93
13 卡迪夫大学 - cardiff university 3.8 376 79 68 92.3
14 爱丁堡大学 - the university of edinburgh 2.3 449 78 84 92
15 雷丁大学 - the university of reading 2.3 385 80 88 91.8
16 伯明翰大学 - university of birmingham 2.8 392 80 76 91.6
17 南安普顿大学 - university of southampton 2.6 406 76 86 90.8
18 纽卡斯尔大学 - newcastle university 2.3 412 77 84 89.9
19 肯特大学 - university of kent 2.5 316 82 82 89.9
20 利兹大学 - university of leeds 3.2 412 72 76 89.1
21 东英吉利大学 - university of east anglia 2.2 351 82 77 89.1
22 罗伯特高登大学 - the robert gordon university 1.3 342 - 97 88.3
23 布里斯托大学 - university of bristol 2.4 430 68 95 88
24 威尔士班戈大学 - university of bangor 2.9 259 84 71 88
25 伦敦大学玛丽皇后学院 - queen mary university of london 2.6 332 76 81 87.4
26 杜伦大学 - durham university 2.7 351 75 80 87.1
27 谢菲尔德大学 - the university of sheffield 2.8 348 75 76 86.8
28 阿伯丁大学 - university of aberdeen 2 346 80 73 85.7
29 赫瑞瓦特大学 - heriot-watt university 2.2 354 75 75 84.4
30 诺森比亚大学 - university of northumbria 1.1 315 84 73 83.4
31 西英格兰大学 - university of the west of england 2 270 81 71 83
32 赫尔大学 - university of hull 2 265 77 83 82.9
33 诺丁汉特伦特大学 - nottingham trent university 1.6 268 79 83 82.4
34 阿尔斯特大学 - university of ulster 1.8 286 81 68 82.1
35 德蒙福特大学 - de montfort university 1.9 248 83 65 81.8
36 英国林肯大学 - university of lincoln - 267 92 69 81
37 萨里大学 - university of surrey 2.3 358 72 - 80.9
38 朴次茅斯大学 - university of portsmouth 1.6 253 86 57 80.7
39 中央兰开夏大学 - university of central lancashire 1.5 266 84 63 80.6
40 邓迪大学 - university of dundee 1.8 337 74 71 80.6
41 布莱顿大学 - university of brighton 2.4 244 80 60 80.6
42 伯恩茅斯大学 - bournemouth university 1.5 279 82 65 80.6
43 利物浦大学 - university of liverpool 2.3 347 75 59 80.5
44 斯特灵大学 - university of stirling 1.8 284 78 66 79.8
45 基尔大学 - keele university 2.1 267 73 73 79.1
46 埃塞克斯大学 - university of essex 2.5 291 71 69 79
47 布拉德福德大学 - university of bradford 2.4 238 79 57 79
48 格拉斯哥喀里多尼亚大学 - glasgow caledonian university 1 327 78 64 77.6
49 曼彻斯特城市大学 - manchester metropolitan university 1.7 260 76 63 76.6
50 谢菲尔德哈莱姆大学 - sheffield hallam university 1.4 256 79 60 76.3
51 萨尔福大学 - university of salford 1.5 293 78 55 76.2
52 格拉摩根大学 - university of glamorgan 1.2 289 76 66 75.8
53 爱丁堡龙比亚大学 - edinburgh napier university 0.9 269 - 74 75.7
54 牛津布鲁克斯大学 - oxford brookes university - 302 77 74 74
55 格林威治大学 - the university of greenwich 1.2 194 84 48 73.6
56 阿伯里斯特威斯大学 - aberystwyth university 1.5 276 79 41 73.5
57 伯明翰城市大学 - birmingham city university 1.2 227 77 62 73.2
58 格罗斯特大学 - university of gloucestershire - 250 76 76 72.4
59 泰晤士河谷大学 - thames valley university - 152 91 52 72.2
60 利物浦约翰摩尔大学 - liverpool john moores university 0.6 244 78 59 71.8
61 赫特福德大学 - university of hertfordshire 1.7 235 74 52 71.7
62 金斯顿大学 - kingston university - 231 81 61 71.1
63 考文垂大学 - coventry university - 274 72 73 70.3
64 北安普顿大学 - university of northampton - 221 82 53 69.7
65 东伦敦大学 - university of east london - 156 84 46 66.4
66 利兹都会大学 - leeds metropolitan university - 269 75 50 66.2
67 贝德福德大学 - university of bedfordshire - 228 82 37 66
68 斯塔福德郡大学 - staffordshire university - 233 72 63 65.9
69 密德萨斯大学 - middlesex university - 162 76 60 64.9
70 德比大学 - university of derby - 191 75 57 64.8
71 伦敦南岸大学 - london south bank university 1.1 165 72 43 64
72 威尔士大学卡地夫学院 - cardiff metropolitan university - 248 76 40 63.9
73 伍尔弗汉普顿大学 - university of wolverhampton - 181 70 55 61.4
74 南安普顿索伦特大学 - southampton solent university - 148 67 65 60.6
the end
<<上一篇
文章目录
关闭
目 录