上海对外经贸大学研究生院拟招生人数及下载亚博的联系方式 -下载亚博
• 2024-02-07 •
最终招生人数以国家教育部 发展改革委员会正式下达的招生计划文件和生源状况确定 | |||||
学院名称 | 专业代码 | 招收专业名称 | 学制 | 拟招人数 | 下载亚博的联系方式 |
国际经贸学院 | 020101 | 政治经济学 | 2.5年 | 5 | 联系电话:021-67703401;联系人:樊老师 |
020104 | 西方经济学 | 2.5年 | 5 | ||
020105 | 世界经济 | 2.5年 | 5 | ||
020201 | 国民经济学 | 2.5年 | 5 | ||
020202 | 区域经济学 | 2.5年 | 15 | ||
020205 | 产业经济学 | 2.5年 | 15 | ||
020206 | 国际贸易学 | 2.5年 | 50 | ||
0202z4 | 国际投资 | 2.5年 | 5 | ||
1202z7 | 跨国供应链管理 | 2.5年 | 5 | ||
025400 | 国际商务(专业学位) | 2.5年 | 90 | ||
金融管理学院 | 020204 | 金融学 | 2.5年 | 30 | 联系电话:021-67703286;联系人:应老师 |
0202z1 | 金融工程 | 2.5年 | 10 | ||
1202z1 | 财务管理 | 2.5年 | 10 | ||
0202z2 | 保险学 | 2.5年 | 10 | ||
120204 | 技术经济及管理 | 2.5年 | 5 | ||
025100 | 金融(专业学位) | 2.5年 | 70 | 联系电话:021-67703820;联系人:于老师 | |
统计与信息学院 | 020208 | 统计学(授予经济学硕士学位) | 2.5年 | 10 | 联系电话:021-67703868;联系人:刘老师 |
071400 | 统计学(授予理学硕士学位) | 2.5年 | 10 | ||
020209 | 数量经济学 | 2.5年 | 10 | ||
1202z4 | 商务信息管理 | 2.5年 | 10 | ||
025200 | 应用统计(专业学位) | 2.5年 | 40 | ||
法学院 | 030105 | 民商法学 | 2.5年 | 20 | 联系电话:021-67703243;联系人:胡老师 |
030106 | 诉讼法学 | 2.5年 | 5 | ||
030107 | 经济法学 | 2.5年 | 15 | ||
030109 | 国际法学 | 2.5年 | 40 | ||
0301z1 | 知识产权法 | 2.5年 | 10 | ||
035102 | 法律硕士(法学) | 2.5年 | 40 | ||
035101 | 法律硕士(非法学) | 3年 | 40 | ||
贸易谈判学院 | 0301z2 | 世界贸易组织法 | 2.5年 | 15 | 联系电话:021-67703709;联系人:李老师 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 2.5年 | 15 | 联系电话:021-67703582;联系人:庾老师 |
国际商务外语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 2.5年 | 15 | 联系电话:021-67703930;联系人:查老师 |
050203 | 法语语言文学 | 2.5年 | 5 | ||
050205 | 日语语言文学 | 2.5年 | 10 | ||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 2.5年 | 40 | ||
055102 | 英语口译(专业学位) | 2.5年 | 10 | 联系电话:021-67703517;联系人:唐老师 | |
055101 | 英语笔译(专业学位) | 2.5年 | 60 | ||
会计学院 | 120201 | 会计学 | 2.5年 | 15 | 联系电话:021-67703351;联系人:胡老师 |
1202z1 | 财务管理 | 2.5年 | 10 | ||
1202z2 | 审计学 | 2.5年 | 5 | ||
125300 | 会计(国际财务管理与会计方向) | 2.5年 | 50 | 联系电话:021-67703176;联系人:高老师 | |
工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 2.5年 | 15 | 联系电话:021-67703875;联系人:王老师 |
1202z3 | 市场营销 | 2.5年 | 10 | ||
1202z6 | 人力资源管理 | 2.5年 | 5 | ||
会展与旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 2.5年 | 10 | 联系电话:021-67703443;联系人:郭老师 |
1202z5 | 会展经济与管理 | 2.5年 | 5 | ||
法律硕士jm教育中心 | 035102 | 法律硕士(法学)非全日制 | 2.5年 | 15 | 联系电话:021-67703243;联系人:胡老师 |
035101 | 法律硕士(非法学)非全日制 | 3年 | 15 | ||
mpacc教育中心 | 125300 | 会计(企业会计管理)非全日制 | 2.5年 | 50 | 联系电话:021-67703176;联系人:高老师 |
mba教育中心 | 125100 | mba(专业学位)非全日制 | 2.5年 | 40 | 联系电话:021-52067665;联系人:牟老师 |
the end
文章目录
关闭